<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Somente 1% dos usuários participam, mesmo ?</title>
	<atom:link href="http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/</link>
	<description>O blog da desta.ca. Uma conversa constante sobre web 2.0, negócios, criação e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Usuários que contribuem ativamente = 1% &#171; Inovatron</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Usuários que contribuem ativamente = 1% &#171; Inovatron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 16:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-528</guid>
		<description>[...] 12th, 2007   Aconteceu semana passada uma discussão interessante sobre a questão da quantidade de usuários que efetivamente contribuem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12th, 2007   Aconteceu semana passada uma discussão interessante sobre a questão da quantidade de usuários que efetivamente contribuem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Daniel Lima</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Luiz Daniel Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 16:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-527</guid>
		<description>Gostaria de acrescentar que essa regra foi primeiramente introduzida pelo Nielsen, no texto &quot;Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute&quot; (http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html). 

Vale a pena ler o artigo e perceber que não é um número mágico, pois o Nielsen fez uma avaliação de postagens em Blogs, Amazon e Wikipedia. 

Aproveito a oportunidade para divulgar meu blog: http://inovatron.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de acrescentar que essa regra foi primeiramente introduzida pelo Nielsen, no texto &#8220;Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute&#8221; (<a href="http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html" rel="nofollow">http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html</a>). </p>
<p>Vale a pena ler o artigo e perceber que não é um número mágico, pois o Nielsen fez uma avaliação de postagens em Blogs, Amazon e Wikipedia. </p>
<p>Aproveito a oportunidade para divulgar meu blog: <a href="http://inovatron.wordpress.com/" rel="nofollow">http://inovatron.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabiano Caruso</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 20:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-513</guid>
		<description>Este número parece ser uma tendência geral mesmo. Mas em ambientes que que a participação da comunidade é quase que compulsória o nível de participação tende a ser maior, evidente. Um exemplo são os cursos de EAD, com inscritos e programação.

Mas desta questão podemos pensar em como as pessoas associam a aprendizagem a uma relação tutor - aluno, e não a um modelo participativo através de redes de blogs.

Dúvido que grande parte deste 99% de visitantes assumam que &quot;aprenderam&quot; alguma coisa acessando blogs temáticos por exemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este número parece ser uma tendência geral mesmo. Mas em ambientes que que a participação da comunidade é quase que compulsória o nível de participação tende a ser maior, evidente. Um exemplo são os cursos de EAD, com inscritos e programação.</p>
<p>Mas desta questão podemos pensar em como as pessoas associam a aprendizagem a uma relação tutor &#8211; aluno, e não a um modelo participativo através de redes de blogs.</p>
<p>Dúvido que grande parte deste 99% de visitantes assumam que &#8220;aprenderam&#8221; alguma coisa acessando blogs temáticos por exemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 22:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-512</guid>
		<description>Concordo com o Guilherme. Não devemos seguir a risca acredito que depende muito do assunto para a interação de cada um</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Guilherme. Não devemos seguir a risca acredito que depende muito do assunto para a interação de cada um</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Guerini</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Guillermo Guerini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 17:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-511</guid>
		<description>Não devemos levar esses número ao pé da letra. Pode ser que na média seja isso mesmo, mas outros números provam o contrário. Outra coisa, depende muito do público alvo. Se é um site 100% colaborativo, a porcentagem de pessosas que estão lá para colaborar deve ser maior que os que não estão. O Youtube, já é diferente pois muita gente não tem condições de fazer o seu próprio vídeo (por não ter acesso a máquinas digitais  por exemplo ou por não saber como fazer) e prefere ficar o dia inteiro assistindo filme dos outros.  Nesse caso, entramos na questão da facilidade escrita acima pelo Gilberto Jr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não devemos levar esses número ao pé da letra. Pode ser que na média seja isso mesmo, mas outros números provam o contrário. Outra coisa, depende muito do público alvo. Se é um site 100% colaborativo, a porcentagem de pessosas que estão lá para colaborar deve ser maior que os que não estão. O Youtube, já é diferente pois muita gente não tem condições de fazer o seu próprio vídeo (por não ter acesso a máquinas digitais  por exemplo ou por não saber como fazer) e prefere ficar o dia inteiro assistindo filme dos outros.  Nesse caso, entramos na questão da facilidade escrita acima pelo Gilberto Jr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto Jr</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Gilberto Jr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-510</guid>
		<description>Ser ou deixar de ser rentavel não depende só do número de participantes. Mas pela experiência dos amigos que colaboraram acima, parece que 1% é suficiente, já que geralmente os visitantes estão na casa dos dezenas ou centenas de milhares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser ou deixar de ser rentavel não depende só do número de participantes. Mas pela experiência dos amigos que colaboraram acima, parece que 1% é suficiente, já que geralmente os visitantes estão na casa dos dezenas ou centenas de milhares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Nascimento</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Thiago Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-509</guid>
		<description>Ok. E apenas 1% dos usuários colaborando é o suficiente para o &quot;site 2.0&quot; ser rentável? É uma pergunta meio genérica e relativa, mas respode aí....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. E apenas 1% dos usuários colaborando é o suficiente para o &#8220;site 2.0&#8243; ser rentável? É uma pergunta meio genérica e relativa, mas respode aí&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto Jr</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Gilberto Jr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 04:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-508</guid>
		<description>É... eu levei em consideração que para qualquer participação (comentário, voto, etc) no Outrolado o usuário precisa estar cadastrado. Levando em consideração os visitantes que não se cadastram, os números não devem ser muito diferentes disso mesmo. Tivemos 5000 visitantes únicos neste mês, 300 cadastrados, 450 envios de conteúdo (números arredondados).

O que é importante, de qualquer maneira, é vermos que estes números mudam de acordo com o tipo de conteúdo, site, público, etc... Mesmo que não mudem muito.

Muito obrigado a todos pela participação (e pela correção)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É&#8230; eu levei em consideração que para qualquer participação (comentário, voto, etc) no Outrolado o usuário precisa estar cadastrado. Levando em consideração os visitantes que não se cadastram, os números não devem ser muito diferentes disso mesmo. Tivemos 5000 visitantes únicos neste mês, 300 cadastrados, 450 envios de conteúdo (números arredondados).</p>
<p>O que é importante, de qualquer maneira, é vermos que estes números mudam de acordo com o tipo de conteúdo, site, público, etc&#8230; Mesmo que não mudem muito.</p>
<p>Muito obrigado a todos pela participação (e pela correção)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo Sikora</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Rodolfo Sikora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 04:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-507</guid>
		<description>Bom o pessoal praticamente já disse tudo. No começo a % de colaboração é surreal. Conforme o serviço vai crescendo a tendência é ter esta colaboração ativa tendendo a zero.
Não creio que estes números digam muita coisa realmente... apesar de que vai depender do tipo de site.
Eu encaro a questão da seguinte forma:
Colaboradores ativos: Aqueles que geram conteúdo
Colaboradores passivos: Não geram conteúdo diretamente, mas lêem, ouvem ou assistem e fazer um marketing boca a boca do teu serviço trazendo gente nova

Como a tendência é ter o número de usuários registrados sempre maior (dificilmente um serviço remove/exclui usuários) a % de colaboradores tende a diminuir bastante.

No final das contas o que vai importar realmente é a qualidade da colaboração. Se vc tiver um bom artigo e um bom link por dia, ou no caso do iJigg uma nova música ou um novo compartilhamento de peso, já é mais que o suficiente para manter a chama acesa.

Falando de números (e é incrível pois o serviço está crescendo de uma forma absurda) temos:

- 3 vezes mais músicas ouvidas em relação ao no. de usuários
- 2% de posts (músicas novas)
- 35% de músicas diferentes ouvidas (o iJigg toca em um dia mais músicas que uma rádio poderia tocar em uma semana supondo que não tivessem propagandas e só tocassem músicas diferentes uma atras da outra)
- O número de comentários no entanto é baixo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom o pessoal praticamente já disse tudo. No começo a % de colaboração é surreal. Conforme o serviço vai crescendo a tendência é ter esta colaboração ativa tendendo a zero.<br />
Não creio que estes números digam muita coisa realmente&#8230; apesar de que vai depender do tipo de site.<br />
Eu encaro a questão da seguinte forma:<br />
Colaboradores ativos: Aqueles que geram conteúdo<br />
Colaboradores passivos: Não geram conteúdo diretamente, mas lêem, ouvem ou assistem e fazer um marketing boca a boca do teu serviço trazendo gente nova</p>
<p>Como a tendência é ter o número de usuários registrados sempre maior (dificilmente um serviço remove/exclui usuários) a % de colaboradores tende a diminuir bastante.</p>
<p>No final das contas o que vai importar realmente é a qualidade da colaboração. Se vc tiver um bom artigo e um bom link por dia, ou no caso do iJigg uma nova música ou um novo compartilhamento de peso, já é mais que o suficiente para manter a chama acesa.</p>
<p>Falando de números (e é incrível pois o serviço está crescendo de uma forma absurda) temos:</p>
<p>- 3 vezes mais músicas ouvidas em relação ao no. de usuários<br />
- 2% de posts (músicas novas)<br />
- 35% de músicas diferentes ouvidas (o iJigg toca em um dia mais músicas que uma rádio poderia tocar em uma semana supondo que não tivessem propagandas e só tocassem músicas diferentes uma atras da outra)<br />
- O número de comentários no entanto é baixo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Shirakashi</title>
		<link>http://prati.ca/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Renato Shirakashi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 00:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desta.ca/pratica/2007/04/04/somente-1-dos-usuarios-participam-mesmo/#comment-506</guid>
		<description>Olá, 
É o Renato do Rec6. 

O ponto crucial já foi levantado pelo Fábio e pelo Bruno. Usuários cadastrados não representam o total de visitantes. Se considerarmos o total de visitantes, talvez 1% seja até uma taxa alta. No Rec6, se considerarmos apenas os cadastrados, 99% já interagiram de alguma forma com o site, votando, comentando ou postando. Mas se considerarmos o total de visitantes, teremos algo em torno de 1% de usuários participantes.

Você tem razão que, para criar sites colaborativos, isso deve estar bem claro. Logo no startup, é possível que se consiga taxas bem maiores que 1%, mas ao crescer, essa taxa deve tender a esse valor. Entender isso é essencial.

Abs
Renato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
É o Renato do Rec6. </p>
<p>O ponto crucial já foi levantado pelo Fábio e pelo Bruno. Usuários cadastrados não representam o total de visitantes. Se considerarmos o total de visitantes, talvez 1% seja até uma taxa alta. No Rec6, se considerarmos apenas os cadastrados, 99% já interagiram de alguma forma com o site, votando, comentando ou postando. Mas se considerarmos o total de visitantes, teremos algo em torno de 1% de usuários participantes.</p>
<p>Você tem razão que, para criar sites colaborativos, isso deve estar bem claro. Logo no startup, é possível que se consiga taxas bem maiores que 1%, mas ao crescer, essa taxa deve tender a esse valor. Entender isso é essencial.</p>
<p>Abs<br />
Renato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
